Nama merek: | Bely |
Nomor Model: | BLY-LFP-36V50AHBLH |
Moq: | 50 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 7-14 hari untuk sampel, 35-60 hari untuk produksi massal |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | LiFePO4 |
Tegangan nominal | 38.4V |
Kapasitas nominal | 50Ah |
Garansi | 2 tahun |
Umur siklus | ≥3000@90% DOD 25℃ |
Dimensi Baterai | 345mm x 190mm x 245mm |
Berat | 17.0kgs |
Warna | Hitam atau kustomisasi |
Tipe baterai | Prismatik |
Konektor | Pilar tembaga |
Kelas IP | IP65 |
Material | ABS (anti-UV) |
OEM/ODM | Dapat diterima |
BMS (Sistem Manajemen Baterai) | Terintegrasi & terpasang di dalam baterai |
Aplikasi | RV, Camper, Penyimpanan surya, Marine |
Dinilai pada 38.4V dan dengan dimensi 345mm × 190mm × 245mm, paket baterai ini bertenaga dan mudah dipasang. Dengan masa pakai lebih dari 10 tahun, ia memberikan kinerja yang andal selama bertahun-tahun.
Salah satu fitur utama Baterai LiFePO4 36V kami adalah arus pelepasan kontinu maksimumnya sebesar 50A, yang memungkinkannya menangani beban tinggi tanpa mengurangi kinerja atau keselamatan. BMS internal memastikan fungsi baterai yang optimal setiap saat.
SPESIFIKASI LISTRIK | SPESIFIKASI MEKANIK | ||
---|---|---|---|
Tegangan Nominal | 38.4V | Dimensi (P × L × T) | 345 × 190 × 245mm |
Kapasitas Nominal | 50Ah | Berat Bersih | 17.0kg |
Kapasitas @0.2C | >290 menit | Tipe Terminal | SAE+M8 |
Energi | 1920 Wh | Torsi Terminal | 10-15N-m |
Resistansi | <10mΩ | Material Casing | ABS |
Efisiensi Pelepasan | >99% | Perlindungan Penutup | IP65 |
Pelepasan Sendiri | <3% per Bulan |
SPESIFIKASI PENGISIAN | SPESIFIKASI PELEPASAN | ||
---|---|---|---|
Arus Pengisian Maksimum | 50A | Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 50A |
Arus Pengisian yang Direkomendasikan | ≤50A | Arus Pelepasan Denyut Maks. | 100A (<5S) |
Suhu Pelepasan | -4~140ºF (-20 ~60℃) |
Suhu Pengisian | 32~140ºF (0℃~+60℃) |
Rentang Suhu Penyimpanan <1 bulan | -4~122ºF (-20℃~+50℃) |
Rentang Suhu Penyimpanan >1 bulan | 23~104ºF (-5℃~+40℃) |
Perlindungan Suhu FET (Built-in) | 194ºF (90℃) |
Sistem manajemen baterai (BMS) yang terpasang di setiap baterai memastikan perlindungan dan kinerja optimal:
Jangan membuka baterai LiFePO4 tanpa berkonsultasi dengan dealer. Pembukaan yang tidak sah membatalkan garansi.
Baterai Lithium LiFePO4 berat. Pastikan pemasangan yang memadai dan aman, dan selalu gunakan peralatan transportasi yang sesuai.
Nama merek: | Bely |
Nomor Model: | BLY-LFP-36V50AHBLH |
Moq: | 50 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | karton PBB |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | LiFePO4 |
Tegangan nominal | 38.4V |
Kapasitas nominal | 50Ah |
Garansi | 2 tahun |
Umur siklus | ≥3000@90% DOD 25℃ |
Dimensi Baterai | 345mm x 190mm x 245mm |
Berat | 17.0kgs |
Warna | Hitam atau kustomisasi |
Tipe baterai | Prismatik |
Konektor | Pilar tembaga |
Kelas IP | IP65 |
Material | ABS (anti-UV) |
OEM/ODM | Dapat diterima |
BMS (Sistem Manajemen Baterai) | Terintegrasi & terpasang di dalam baterai |
Aplikasi | RV, Camper, Penyimpanan surya, Marine |
Dinilai pada 38.4V dan dengan dimensi 345mm × 190mm × 245mm, paket baterai ini bertenaga dan mudah dipasang. Dengan masa pakai lebih dari 10 tahun, ia memberikan kinerja yang andal selama bertahun-tahun.
Salah satu fitur utama Baterai LiFePO4 36V kami adalah arus pelepasan kontinu maksimumnya sebesar 50A, yang memungkinkannya menangani beban tinggi tanpa mengurangi kinerja atau keselamatan. BMS internal memastikan fungsi baterai yang optimal setiap saat.
SPESIFIKASI LISTRIK | SPESIFIKASI MEKANIK | ||
---|---|---|---|
Tegangan Nominal | 38.4V | Dimensi (P × L × T) | 345 × 190 × 245mm |
Kapasitas Nominal | 50Ah | Berat Bersih | 17.0kg |
Kapasitas @0.2C | >290 menit | Tipe Terminal | SAE+M8 |
Energi | 1920 Wh | Torsi Terminal | 10-15N-m |
Resistansi | <10mΩ | Material Casing | ABS |
Efisiensi Pelepasan | >99% | Perlindungan Penutup | IP65 |
Pelepasan Sendiri | <3% per Bulan |
SPESIFIKASI PENGISIAN | SPESIFIKASI PELEPASAN | ||
---|---|---|---|
Arus Pengisian Maksimum | 50A | Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 50A |
Arus Pengisian yang Direkomendasikan | ≤50A | Arus Pelepasan Denyut Maks. | 100A (<5S) |
Suhu Pelepasan | -4~140ºF (-20 ~60℃) |
Suhu Pengisian | 32~140ºF (0℃~+60℃) |
Rentang Suhu Penyimpanan <1 bulan | -4~122ºF (-20℃~+50℃) |
Rentang Suhu Penyimpanan >1 bulan | 23~104ºF (-5℃~+40℃) |
Perlindungan Suhu FET (Built-in) | 194ºF (90℃) |
Sistem manajemen baterai (BMS) yang terpasang di setiap baterai memastikan perlindungan dan kinerja optimal:
Jangan membuka baterai LiFePO4 tanpa berkonsultasi dengan dealer. Pembukaan yang tidak sah membatalkan garansi.
Baterai Lithium LiFePO4 berat. Pastikan pemasangan yang memadai dan aman, dan selalu gunakan peralatan transportasi yang sesuai.