Nama merek: | Bely |
Nomor Model: | Bly-LFP-12V180Ahblh003 |
Moq: | 50 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 7-14 hari untuk sampel, 35-60 hari untuk produksi massal |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis | LiFePO4 |
Tegangan nominal | 12.8V |
Kapasitas nominal | 180Ah |
Jaminan | 2 tahun |
Waktu siklus | ≥3000@90% DOD 25°C |
Dimensi Baterai | 353mm x 175mm x 190mm |
Berat badan | 15.5kg |
Warna | Hitam atau disesuaikan |
Jenis baterai | Prismatik |
Konektor | Pilar tembaga |
Kelas IP | IP65 |
Bahan | ABS (anti UV) |
OEM/ODM | Dapat diterima. |
BMS (Sistem Manajemen Baterai) | Terintegrasi & inbuilt di baterai |
Aplikasi | RV, Camper, penyimpanan surya, Marinir |
12V 180AH LiFePO4 Lithium Battery dengan casing H8 DIN dan smart BMS
Spesifikasi Listrik | Spesifikasi Mekanis | ||
---|---|---|---|
Tegangan Nominal | 12.8V | Dimensi (L x L x H) | 353 x 175 x 190mm |
Kapasitas Nominal | 180Ah | Berat bersih | 15.5kg |
Kapasitas @0,2C | >290 menit | Jenis terminal | SAE+M8 |
Energi | 2304 Wh | Torsi terminal | 10-15N-m |
Resistensi | < 10mΩ | Materi Kasus | ABS |
Efisiensi Pelepasan | >99% | Perlindungan kandang | IP65 |
Pengurangan Diri | < 3% per bulan | ||
Modul Sambungan | 4S1P | ||
Spesifikasi Tagihan | SPESIFIKASI PEMBERANTASAN | ||
Arus muatan maksimum | 200A | Arus Pelepasan Kontinyu Maksimal | 200A |
Current Charge yang direkomendasikan | ≤ 50A | Maks. Listrik Pelepasan Pulsa | 350A (<5S) |
Tegangan muatan | 14.2~14.6V | Tegangan pemotongan debit | 10V |
Tegangan Putus Muatan | 14.4V | Sambungkan kembali Tegangan | 12V |
Sambungkan kembali Tegangan | 14.0V | Perlindungan Sirkuit Singkat | Ya, aku tahu. |
Sel Pengimbangi Tegangan | 3.4V | ||
Sel perbedaan nilai tegangan untuk membuka penyeimbangan | 15mV (balancer pasif) 30mV (balancer aktif) | ||
Passive Balance arus | 50-100mA | ||
Aktif Saldo arus | 1-5A | ||
Spesifikasi suhu | |||
Suhu pembuangan | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | ||
Suhu muatan | 32 ~ 140oF (0 °C ~ + 60 °C) | ||
Rentang suhu Penyimpanan<1 bulan | -4~122oF (-20°C~+50°C) | ||
Rentang suhu Penyimpanan > 1 bulan | 23~104oF (-5°C~+40°C) | ||
Perlindungan suhu FET (Dibangun) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Jangan membuka baterai LiFePO4 tanpa berkonsultasi dengan dealer.
Baterai lithium LiFePo4 berat. pastikan pemasangan yang memadai dan aman, dan selalu gunakan peralatan transportasi yang tepat.
Nama merek: | Bely |
Nomor Model: | Bly-LFP-12V180Ahblh003 |
Moq: | 50 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis | LiFePO4 |
Tegangan nominal | 12.8V |
Kapasitas nominal | 180Ah |
Jaminan | 2 tahun |
Waktu siklus | ≥3000@90% DOD 25°C |
Dimensi Baterai | 353mm x 175mm x 190mm |
Berat badan | 15.5kg |
Warna | Hitam atau disesuaikan |
Jenis baterai | Prismatik |
Konektor | Pilar tembaga |
Kelas IP | IP65 |
Bahan | ABS (anti UV) |
OEM/ODM | Dapat diterima. |
BMS (Sistem Manajemen Baterai) | Terintegrasi & inbuilt di baterai |
Aplikasi | RV, Camper, penyimpanan surya, Marinir |
12V 180AH LiFePO4 Lithium Battery dengan casing H8 DIN dan smart BMS
Spesifikasi Listrik | Spesifikasi Mekanis | ||
---|---|---|---|
Tegangan Nominal | 12.8V | Dimensi (L x L x H) | 353 x 175 x 190mm |
Kapasitas Nominal | 180Ah | Berat bersih | 15.5kg |
Kapasitas @0,2C | >290 menit | Jenis terminal | SAE+M8 |
Energi | 2304 Wh | Torsi terminal | 10-15N-m |
Resistensi | < 10mΩ | Materi Kasus | ABS |
Efisiensi Pelepasan | >99% | Perlindungan kandang | IP65 |
Pengurangan Diri | < 3% per bulan | ||
Modul Sambungan | 4S1P | ||
Spesifikasi Tagihan | SPESIFIKASI PEMBERANTASAN | ||
Arus muatan maksimum | 200A | Arus Pelepasan Kontinyu Maksimal | 200A |
Current Charge yang direkomendasikan | ≤ 50A | Maks. Listrik Pelepasan Pulsa | 350A (<5S) |
Tegangan muatan | 14.2~14.6V | Tegangan pemotongan debit | 10V |
Tegangan Putus Muatan | 14.4V | Sambungkan kembali Tegangan | 12V |
Sambungkan kembali Tegangan | 14.0V | Perlindungan Sirkuit Singkat | Ya, aku tahu. |
Sel Pengimbangi Tegangan | 3.4V | ||
Sel perbedaan nilai tegangan untuk membuka penyeimbangan | 15mV (balancer pasif) 30mV (balancer aktif) | ||
Passive Balance arus | 50-100mA | ||
Aktif Saldo arus | 1-5A | ||
Spesifikasi suhu | |||
Suhu pembuangan | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | ||
Suhu muatan | 32 ~ 140oF (0 °C ~ + 60 °C) | ||
Rentang suhu Penyimpanan<1 bulan | -4~122oF (-20°C~+50°C) | ||
Rentang suhu Penyimpanan > 1 bulan | 23~104oF (-5°C~+40°C) | ||
Perlindungan suhu FET (Dibangun) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Jangan membuka baterai LiFePO4 tanpa berkonsultasi dengan dealer.
Baterai lithium LiFePo4 berat. pastikan pemasangan yang memadai dan aman, dan selalu gunakan peralatan transportasi yang tepat.