Nama merek: | Bely |
Nomor Model: | Bly-LFP-12V314Ahblh01 |
Moq: | 50 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 7-14 hari untuk sampel, 35-60 hari untuk produksi massal |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | LiFePO4 |
Tegangan nominal | 12.8V |
Kapasitas nominal | 314Ah |
Garansi | 2 tahun |
Umur siklus | ≥3000@90% DOD 25℃ |
Dimensi Baterai | 295mm x 355mm x 190mm |
Berat | 28.5kgs |
Warna | Hitam atau disesuaikan |
Tipe baterai | Prismatik |
Konektor | Pilar tembaga |
Kelas IP | IP45 |
Material | Logam |
OEM/ODM | Dapat diterima |
BMS (Sistem Manajemen Baterai) | Terintegrasi & terpasang di dalam baterai |
Aplikasi | RV, Camper, Penyimpanan surya, Kelautan |
Tegangan Nominal | 12.8V |
Kapasitas Nominal | 314Ah |
Kapasitas @0.2C | >290 menit |
Energi | 4019Wh |
Resistansi | <10mΩ |
Efisiensi Pengosongan | >99% |
Pengosongan Sendiri | <3% per Bulan |
Koneksi Modul | 4S1P |
Dimensi (P x L x T) | 295 x 355 x 190mm |
Berat Bersih | 28.5kg |
Tipe Terminal | SAE+M8 |
Torsi Terminal | 10-15N-m |
Material Casing | Logam |
Perlindungan Penutup | IP45 |
Arus Pengisian Maksimum | 250A |
Arus Pengisian yang Direkomendasikan | ≤50A |
Tegangan Pengisian | 14.2~14.6V |
Tegangan Cut-off Pengisian | 14.4V |
Tegangan Sambung Kembali | 14.0V |
Tegangan Penyeimbangan Sel | 3.4V |
Nilai tegangan perbedaan sel untuk membuka penyeimbangan | 15mV (penyeimbang pasif) 30mV (penyeimbang aktif) |
Arus Penyeimbangan Pasif | 50-100mA |
Arus Penyeimbangan Aktif | 1-5A |
Arus Pengosongan Kontinu Maksimum | 250A |
Arus Pengosongan Pulsa Maks. | 500A (<5S) |
Tegangan Cut-off Pengosongan | 10V |
Tegangan Sambung Kembali | 12V |
Perlindungan Hubungan Singkat | Ya |
Suhu Pengosongan | -4~140ºF (-20 ~60℃) |
Suhu Pengisian | 32~140ºF (0℃~+60℃) |
Rentang Suhu Penyimpanan<1 bulan | -4~122ºF (-20℃~+50℃) |
Rentang Suhu Penyimpanan >1 bulan | 23~104ºF (-5℃~+40℃) |
Perlindungan Suhu FET (Built-in) | 194ºF (90℃) |
Sistem manajemen baterai (BMS) yang terpasang di setiap baterai memastikan bahwa baterai mati jika terjadi tegangan di bawah atau kelebihan beban dan secara otomatis menyala kembali ketika masalah teratasi.
Jangan membuka baterai LiFePO4 tanpa berkonsultasi dengan dealer. Pembukaan yang tidak sah membatalkan garansi.
Baterai litium berat. Pastikan pemasangan yang aman dan gunakan peralatan pengangkat yang tepat. Dalam kecelakaan, baterai yang tidak aman dapat menjadi proyektil.
Nama merek: | Bely |
Nomor Model: | Bly-LFP-12V314Ahblh01 |
Moq: | 50 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | LiFePO4 |
Tegangan nominal | 12.8V |
Kapasitas nominal | 314Ah |
Garansi | 2 tahun |
Umur siklus | ≥3000@90% DOD 25℃ |
Dimensi Baterai | 295mm x 355mm x 190mm |
Berat | 28.5kgs |
Warna | Hitam atau disesuaikan |
Tipe baterai | Prismatik |
Konektor | Pilar tembaga |
Kelas IP | IP45 |
Material | Logam |
OEM/ODM | Dapat diterima |
BMS (Sistem Manajemen Baterai) | Terintegrasi & terpasang di dalam baterai |
Aplikasi | RV, Camper, Penyimpanan surya, Kelautan |
Tegangan Nominal | 12.8V |
Kapasitas Nominal | 314Ah |
Kapasitas @0.2C | >290 menit |
Energi | 4019Wh |
Resistansi | <10mΩ |
Efisiensi Pengosongan | >99% |
Pengosongan Sendiri | <3% per Bulan |
Koneksi Modul | 4S1P |
Dimensi (P x L x T) | 295 x 355 x 190mm |
Berat Bersih | 28.5kg |
Tipe Terminal | SAE+M8 |
Torsi Terminal | 10-15N-m |
Material Casing | Logam |
Perlindungan Penutup | IP45 |
Arus Pengisian Maksimum | 250A |
Arus Pengisian yang Direkomendasikan | ≤50A |
Tegangan Pengisian | 14.2~14.6V |
Tegangan Cut-off Pengisian | 14.4V |
Tegangan Sambung Kembali | 14.0V |
Tegangan Penyeimbangan Sel | 3.4V |
Nilai tegangan perbedaan sel untuk membuka penyeimbangan | 15mV (penyeimbang pasif) 30mV (penyeimbang aktif) |
Arus Penyeimbangan Pasif | 50-100mA |
Arus Penyeimbangan Aktif | 1-5A |
Arus Pengosongan Kontinu Maksimum | 250A |
Arus Pengosongan Pulsa Maks. | 500A (<5S) |
Tegangan Cut-off Pengosongan | 10V |
Tegangan Sambung Kembali | 12V |
Perlindungan Hubungan Singkat | Ya |
Suhu Pengosongan | -4~140ºF (-20 ~60℃) |
Suhu Pengisian | 32~140ºF (0℃~+60℃) |
Rentang Suhu Penyimpanan<1 bulan | -4~122ºF (-20℃~+50℃) |
Rentang Suhu Penyimpanan >1 bulan | 23~104ºF (-5℃~+40℃) |
Perlindungan Suhu FET (Built-in) | 194ºF (90℃) |
Sistem manajemen baterai (BMS) yang terpasang di setiap baterai memastikan bahwa baterai mati jika terjadi tegangan di bawah atau kelebihan beban dan secara otomatis menyala kembali ketika masalah teratasi.
Jangan membuka baterai LiFePO4 tanpa berkonsultasi dengan dealer. Pembukaan yang tidak sah membatalkan garansi.
Baterai litium berat. Pastikan pemasangan yang aman dan gunakan peralatan pengangkat yang tepat. Dalam kecelakaan, baterai yang tidak aman dapat menjadi proyektil.